Philip FM20 FM30 PN M2703 Tıbbi Ekipmanlar İçin Fetal Parçalar
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Orijinal |
| Marka adı: | philip |
| Model numarası: | FM20 FM30 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 1 |
|---|---|
| Fiyat: | Negotiation, pls contact me |
| Ambalaj bilgileri: | Karton kutu |
| Teslim süresi: | Ödeme onaylandıktan sonra 1-2 iş günü içinde |
| Ödeme koşulları: | Banka havalesi, Western Union |
| Yetenek temini: | 10 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Durum: | mükemmel yeni | Garanti: | 3 Ay |
|---|---|---|---|
| price: | negotiable | Hisse senetleri: | Mevcut |
| Vurgulamak: | M2703 fetal parçalar,PN M2703 Fetal Parçalar,FM30 PN M2703 Fetal Parçalar |
||
Ürün Açıklaması
Philips Avalon FM20/FM30 Fetal Monitör | İngilizce Teknik Özellikler
Ürün No. FM20: M2702A; FM30: M2703A
Temel Fonksiyonlar ve Anahtar Farklılıklar
Tablo
| Özellik | FM20 | FM30 |
|---|---|---|
| Birincil Kullanım | Doğum Öncesi (harici izleme) | Doğum Sırası (harici + invaziv) |
| Fetal Kalp Hızı | Ultrason (US) | US + Doğrudan EKG (DECG) |
| Uterin Aktivite | Toko (harici) | Toko + İntrauterin Basınç (IUP) |
| Anne EKG | MECG | MECG + DECG baskısı |
| Opsiyonel Anne | NIBP, SpO₂ (Yalnızca FM30) | NIBP, SpO₂ |
Fiziksel ve Çevresel
| Parametre | Özellik |
|---|---|
| Boyutlar (G×Y×D) | 286 × 133 × 335 mm (11.3 × 5.2 × 13.2 inç) ±1% |
| Ağırlık | 5.1 kg (11.2 lbs); 5.3 kg (11.7 lbs, pille) |
| Güç | 100–240 VAC ±10%, 50–60 Hz; 0.4–0.7 A |
| Pil | Min. 4 saat (opsiyonel); Dahili Akıllı Pil M4605A |
| Çalışma Sıcaklığı | 0–45 °C (pil yok); 0–40 °C (pille) |
| Depolama Sıcaklığı | -20–60 °C (kağıt hariç) |
| Nem | Çalışma <%95 @ 40 °C; Depolama <%90 @ 60 °C |
| Rakım | Çalışma -500–3000 m; Depolama -500–13100 m |
Fetal İzleme Performansı
Tablo
| Parametre | FM20/FM30 (US) | Yalnızca FM30 (DECG) |
|---|---|---|
| FHR Aralığı | 50–240 bpm | 40–210 bpm |
| Çözünürlük | Ekran: 1 bpm; Yazıcı: 0.25 bpm | 1 bpm |
| Doğruluk | Jitter ≤3 bpm @ 200 bpm | ±2 bpm (tipik) |
| Alarm Limitleri | Bradikardi: 60–200 bpm (varsayılan 110); Taşikardi: 110–240 bpm (varsayılan 170) | Bradikardi: 70–210 bpm; Taşikardi: 110–240 bpm |
| Alarm Gecikmesi | 10–300 s (ayarlanabilir) | 10–300 s |
| US Frekansı | 1 MHz ±100 Hz | — |
| US Yoğunluğu | Iₒᵦ: (2.38±0.59) mW/cm²; Iₛₚₜₐ: (15.0±3.2) mW/cm² | — |
| İkiz/Üçüz | Standart / Opsiyonel | Standart / Opsiyonel |
Toko & IUP (FM30)
Tablo
| Parametre | Özellik |
|---|---|
| Toko Yöntemi | Gerinim Ölçer |
| Toko Aralığı | 0–400 birim |
| Toko Çözünürlüğü | 1 birim (ekran); 0.25 birim (baskı) |
| IUP Aralığı | -100–300 mmHg |
| IUP Çözünürlüğü | 1 mmHg (ekran); 0.25 mmHg (baskı) |
| IUP Doğruluğu | ±0.5% / 100 mmHg |
| Anne Nabzı Tokodan | 40–240 bpm, ±%2 veya 1 bpm (hangisi daha büyükse) |
Anne Yaşam Bulguları
Tablo
| Parametre | Özellik |
|---|---|
| MHR (MECG) | 30–240 bpm; ±1 bpm veya %1 (hangisi daha büyükse) |
| NIBP (Opsiyonel) | Sistolik: 30–270 mmHg; Diyastolik: 10–245 mmHg; Ortalama: 20–255 mmHg; Doğruluk ±5 mmHg (ortalama hata) |
| SpO₂ (Yalnızca FM30) | 0–100%; Doğruluk: %2–3 (70–100%) |
| MECG Filtresi | 0.8–80 Hz |
Arayüzler ve Depolama
Tablo
| Arayüz | Özellik |
|---|---|
| Standart | USB, Transdüser Soketleri (2× Avalon CL) |
| Opsiyonel | RS-232, LAN (çift port), PS/2 |
| Veri Tamponu | ≥7 saat (iz) |
| Kaydedici | 6" termal dizi; kağıt bitiş uyarısı; kağıt tasarruf modu |
Standartlar ve Uyumluluk
- Güvenlik/Performans: IEC 60601-1:2005+A1:2012 / EN 60601-1:2006+AC:2010; IEC 60601-2-37:2007 / EN 60601-2-37:2008
- EMC: IEC 60601-1-2:2007 / EN 60601-1-2:2007+AC:2010; Emisyon Sınıfı B (M2738A modülü ile Sınıf A)
- NIBP: ANSI/AAMI SP10-1992; IEC 80601-2-30:2010 / EN 80601-2-30:2010
- SpO₂: ISO 80601-2-61:2011 / EN 80601-2-61:2011
Ekran ve Alarmlar
- Ekran: 6.5" (16.51 cm) renkli TFT dokunmatik ekran
- Alarmlar: Fizyolojik/Teknik; Sesli/Görsel; Kalıcı/Kalıcı Olmayan; Duraklatma (1–3 dakika veya süresiz)
Notlar
- Yalnızca FM30: DECG/IUP izleme, SpO₂, ve 6 saniyelik MECG/DECG anlık baskısı.
- Tüm özellikler opsiyonel yapılandırmaya tabidir; tam uyumluluk için Philips resmi belgelerine bakın.
Bu ürün hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum





